Page 67 - TwinOaks Angus 2021 Catalogue eBook
P. 67

FERTILITY                                CARCASE

       SS       DTC       CW       EMA      RIB      RUMP     RBY      IMF      SRI      API      HDT
       +1.3     -6.1      +75      +3.8     +0.9     +1.4     -0.3     +2.5     $142     $186     $134      A+
       +2.7     -5.8      +87      +8.9     -0.9     -0.7     +0.8     +1.9     $156     $217     $139      A+
       +2.8     -4.4      +71      +5.2     +1.2     +0.6     -0.7     +2.0     $129     $176     $127      A+
       +1.9     -5.2      +76      +6.4     -0.1     -0.2     +0.2     +2.3     $106     $166     $121      A+
       +0.8     -5.3      +71      +4.0     +0.4     +0.8     -1.0     +2.9     $129     $177     $106      A+
       +0.9     -2.8      +84      +4.4     +0.7     +0.3     -1.4     +2.3     $111     $158     $115      A+
       +3.0     -6.7     +77       +3.7     +1.3     +0.6     -0.8     +2.6     $134     $195     $139      A+
       +2.1     -6.6     +74       +3.7     +1.8     +1.3     -2.4     +3.9     $126     $193     $140      A+
       +0.6     -1.1     +57       +8.3     +1.0     +0.8     -1.3     +4.0     $76      $109     $87
       +1.1     +0.3     +79       +4.5     -1.7     -1.5     -1.5     +5.2     $72      $156     $119      A+
       +3.4     -4.8     +83       +0.6     -0.2     -1.3     -0.9     +2.8     $120     $181     $137      A+
       +2.0     -3.6     +74       +2.7     +1.4     +1.3     -1.1     +3.0     $111     $165     $142      A+
       +3.8     -6.9     +71       +9.0     +0.9     +1.1     +1.0     +1.5     $189     $217     $119
       +2.3     -6.9     +86       +6.4     -0.3     -0.4     +0.0     +2.5     $151     $199     $107      A+
       +2.0     -4.9     +58       +1.0     +0.6     +0.4     -1.4     +2.4     $117     $155     $113      A+
       +2.4     -5.7     +72       +5.5     -0.1     -0.2     -0.5     +3.4     $122     $170     $117      A+
       +2.4     -4.3     +73       +2.2     -2.1     -1.6     +0.2     +2.6     $130     $177     $120      A+
       +3.8     -5.0     +67       +5.1     +0.5     +1.5     -0.4     +3.1     $137     $151     $81       A+
       +1.7     -3.8     +64       +3.8     +0.6     +1.7     -1.0     +3.5     $135     $204     $145      A+
       +1.6     -7.3     +56       +1.6     +4.7     +5.8     -3.2     +3.4     $158     $194     $132      A+
       +1.3     -6.8     +57       +4.9     -0.5     +1.0     -1.2     +2.5     $132     $170     $118      A+
       +1.9     -5.3     +63       +7.3     +1.0     +2.6     -0.5     +2.0     $152     $178     $96       A+
       +3.7     -6.4     +64       +0.3     -0.2     -0.8     -0.4     +2.7     $136     $189     $147      A+
       +2.1     -2.5     +89       +5.0     -2.6     -3.9     +0.9     +2.6     $119     $184     $136      A+
       +1.3     -6.8     +71       +2.6     +1.6     +2.4     -1.5     +2.1     $135     $158     $87       A+
       +4.5     -5.4     +84       +2.3     -0.3     +0.0     -0.6     +3.0     $124     $185     $123      A+
       +2.4     -6.1     +84       +3.4     -2.1     -1.7     -0.5     +3.0     $135     $194     $124      A+
       +1.4     -5.0     +55       +1.3     +0.5     +0.7     -0.8     +1.5     $97      $117     $98
       +2.8     -4.3     +66       +5.7     -0.1     -0.1     +0.3     +1.1     $113     $134     $112      A
       +1.4     -3.3     +62       +2.2     +0.9     -0.3     -1.8     +3.8     $87      $150     $122      A+
       +4.4     -5.4     +73       +4.4     +1.1     +0.0     +0.3     +1.4     $118     $163     $140      A+
       +2.5     -5.6     +65      +4.3      -1.2     -1.1     +0.7     +1.9     $133     $157     $104      A+
       +2.7     -6.8     +95      +5.8      -1.2     -0.7     +0.1     +1.6     $139     $179     $108      A
       +4.0     -6.4      +60      +4.5     -0.1     +0.0     +0.9     +1.3     $131     $153     $122      A
       +3.2     -6.9      +66      +3.4     -1.1     -0.5     +0.0     +2.1     $132     $165     $106      A+
       +3.0     -5.1      +54      +5.7     +2.2     +1.7     +0.2     +1.0     $140     $155     $114      A
       +1.1     -3.2      +60      +3.5     -0.4     +0.4     -0.9     +2.7     $99      $142     $124      A+
       +2.3     -7.2      +71      +5.0     +1.2     +1.8     -0.4     +1.7     $129     $156     $99       A+
       +3.0     -3.8      +83      +6.0     -2.7     -2.5     +0.8     +2.4     $146     $217     $138      A+
       +2.7     -1.9     +71       +4.8     +0.0     -1.1     +0.2     +1.6     $93      $138     $130      A
       +1.1     -1.5     +76       +8.3     -1.3     -1.5     +0.8     +2.8     $112     $164     $122      A+
       +2.6     -4.3     +61       +7.7     +0.5     +0.9     +0.4     +2.1     $138     $169     $116      A+
       +1.0     -4.2     +67       +0.8     +1.4     +2.4     -1.8     +2.0     $104     $145     $110      A+
       +1.4     -1.7     +69       +3.0     -1.2     -0.7     -0.2     +1.0     $81      $116     $104
       +2.2     -4.7     +82       +5.3     -2.4     -2.7     +1.5     +1.3     $148     $193     $122      A
       +2.3     -4.8     +78       -2.8     +0.0     -0.1     -1.4     +1.1     $95      $120     $111      A
       +1.7     -1.6     +63       +7.0     +0.5     +0.1     +0.7     +1.7     $102     $121     $88       A
       +1.8     -4.3     +62       +3.5     -0.7     +0.1     +0.2     +2.2     $140     $191     $146      A+
       +1.1     -3.1     +71       +4.5     +0.2     +0.8     +0.3     +0.9     $120     $169     $139      A
       +1.0     -1.3     +64       +4.3     -0.4     +1.2     -0.3     +2.1     $106     $131     $94       A
       +2.0     -3.3     +75       +2.5     -0.7     +1.3     -0.9     +2.0     $89      $130     $129      A
       +1.4     -2.3     +58       +6.7     +0.4     -0.5     +0.6     +1.8     $103     $111     $98
       +2.4     -6.3     +57       +4.8     +0.1     +0.6     +0.6     +1.7     $143     $165     $115      A+
       +3.7     -4.5     +66       +6.7     +0.3     +0.1     +1.4     +1.0     $123     $128     $114      A
       +2.8     -5.7     +73       +4.7     -0.6     +0.1     -0.5     +2.5     $144     $169     $95       A+
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72